前回の記事で、SFC修行の目標である「50,000PP」を貯めるための基本的な計算方法についてご紹介しました。
今回はいくつかの主要空港を中心に、ANA国内線で獲得できるプレミアムポイント(PP)、2025年1月のANA公式運賃表の最安運賃を基準にしたPP単価(1PPあたりの費用)を比較してみました。
運賃参照元:https://www.ana.co.jp/ja/jp/guide/plan/fare/domestic/applicablefare/
羽田発
SUPER VALUE 75
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 設定最低価格 | PP単価 |
北海道 | 千歳 | 765 | 8,800 | 11.50 |
東北 | 大館能代 | 471 | 10,840 | 23.01 |
東北 | 庄内 | 327 | 11,150 | 34.10 |
東海・北陸 | 名古屋 | 289 | 8,030 | 27.79 |
東海・北陸 | 富山 | 264 | 10,400 | 39.39 |
関西 | 伊丹 | 420 | 9,680 | 23.05 |
中国・四国 | 広島 | 621 | 11,110 | 17.89 |
中国・四国 | 高松 | 531 | 12,100 | 22.79 |
九州 | 福岡 | 850 | 11,330 | 13.33 |
沖縄 | 那覇 | 1,476 | 11,000 | 7.45 |
沖縄 | 石垣 | 1,836 | 13,210 | 7.19 |
※千歳行の便のみ、VALUE 75よりVALUE55が安いという逆転が起きていたため、55の方の運賃を採用しています
SUPER VALUE TRANSIT 75
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 設定最低価格 | PP単価 |
北海道 | 稚内(千歳経由) | 1,421 (羽田-千歳965) (千歳-稚内456) | 17,300 | 12.17 |
沖縄 | 那覇(福岡経由) | 2,055 (羽田-福岡1050) (福岡-那覇1005) | 19,910 | 9.69 |
沖縄 | 石垣(那覇経由) | 2,246 (羽田-那覇1676) (那覇-石垣570) | 14,410 | 6.42 |
SUPER VALUE PREMIUM 28
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 設定最低価格 | PP単価 |
北海道 | 千歳 | 1,675 | 24,010 | 14.33 |
東北 | 大館能代 | 1,185 | 19,800 | 16.71 |
東北 | 庄内 | 945 | 19,020 | 20.13 |
東海・北陸 | 名古屋 | 882 | 18,000 | 20.41 |
東海・北陸 | 富山 | 840 | 17,000 | 20.24 |
関西 | 伊丹 | 1100 | 21,970 | 19.97 |
中国・四国 | 広島 | 1,435 | 23,200 | 16.17 |
中国・四国 | 高松 | 1,285 | 23,500 | 18.29 |
九州 | 福岡 | 1,817 | 30,830 | 16.97 |
沖縄 | 那覇 | 2,860 | 26,650 | 9.32 |
沖縄 | 石垣 | 3,460 | 30,500 | 8.82 |
関西・伊丹発
SUPER VALUE 75
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 設定最低価格 | PP単価 |
北海道 | 千歳 | 999 | 10,230 | 10.24 |
東北 | 青森 | 784 | 10,560 | 13.47 |
関東・甲信越 | 羽田 | 420 | 9,680 | 23.05 |
関東・甲信越 | 新潟 | 471 | 8,800 | 18.68 |
中国・四国 | 高知 | 178 | 8,840 | 49.66 |
九州 | 福岡 | 430 | 7,920 | 18.42 |
沖縄 | 那覇 | 1,108 | 10,230 | 9.23 |
沖縄 | 石垣 | 1,453 | 13,640 | 9.39 |
SUPER VALUE TRANSIT 75
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 設定最低価格 | PP単価 |
北海道 | 稚内(千歳経由) | 1,655 (伊丹-千歳1199) (千歳-稚内456) | 17,300 | 10.45 |
北海道 | 稚内(羽田経由) | 1,838 (伊丹-羽田620) (羽田-稚内1218) | 23,000 | 12.51 |
北海道 | 千歳(青森経由) | 1,413 (伊丹-青森984) (青森-千歳429) | 17,100 | 12.10 |
東海・北陸 | 富山(羽田経由) | 1,084 (伊丹-羽田620) (羽田-富山464) | 19,100 | 17.62 |
沖縄 | 石垣(那覇経由) | 1,878 (伊丹-那覇1308) (那覇-石垣570) | 15,400 | 8.20 |
SUPER VALUE PREMIUM 28
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 設定最低価格 | PP単価 |
北海道 | 千歳 | 2,065 | 27,750 | 13.44 |
東北 | 青森 | 1,707 | 21,080 | 12.35 |
関東・甲信越 | 羽田 | 1,100 | 21,970 | 19.97 |
関東・甲信越 | 新潟 | 1,185 | 17,980 | 15.17 |
中国・四国 | 高知 | 697 | 15,200 | 21.81 |
九州 | 福岡 | 1,117 | 16,570 | 14.83 |
沖縄 | 那覇 | 2,247 | 23,750 | 10.57 |
福岡発
SUPER VALUE 75
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 設定最低価格 | PP単価 |
北海道 | 千歳 | 1,323 | 10,450 | 7.90 |
東北 | 仙台 | 997 | 12,430 | 12.47 |
関東・甲信越 | 羽田 | 850 | 11,330 | 13.33 |
関東・甲信越 | 新潟 | 858 | 13,690 | 15.96 |
東海・北陸 | 名古屋 | 561 | 10,190 | 18.16 |
関西 | 伊丹 | 430 | 7,920 | 18.42 |
沖縄 | 那覇 | 805 | 10,450 | 12.98 |
SUPER VALUE TRANSIT 75
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 設定最低価格 | PP単価 |
北海道 | 稚内(千歳経由) | 1,979 (福岡-千歳1523) (千歳-稚内456) | 17,500 | 8.84 |
北海道 | 稚内(羽田経由) | 2,268 (福岡-羽田1050) (羽田-稚内1218) | 24,500 | 10.80 |
東北 | 仙台(伊丹経由) | 1,394 (福岡-伊丹630) (伊丹-仙台764) | 16,500 | 11.84 |
東海・北陸 | 富山(羽田経由) | 1,514 (福岡-羽田1050) (羽田-富山464) | 20,600 | 13.61 |
沖縄 | 石垣(那覇経由) | 1575 (福岡-那覇1005) (那覇-石垣570) | 15,600 | 9.90 |
SUPER VALUE PREMIUM 28
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 設定最低価格 | PP単価 |
北海道 | 千歳 | 2,605 | 26,100 | 10.02 |
東北 | 仙台 | 2,062 | (設定なし) | – |
関東・甲信越 | 羽田 | 1,817 | 30,830 | 16.97 |
関東・甲信越 | 新潟 | 1,830 | (設定なし) | – |
東海・北陸 | 名古屋 | 1,335 | 19,080 | 14.29 |
関西 | 伊丹 | 1,117 | 16,570 | 14.83 |
沖縄 | 那覇 | 1,742 | 23,200 | 13.32 |
分析結果:PP単価の傾向とは?
まとめたデータから、以下の傾向が見えてきました。
- 飛行距離が長い路線ほど、PP単価が安くなりやすい。逆に、本州内での移動は割高になりがちで、修行の行き先に選びにくい。
- SUPER VALUE TRANSITを利用できる路線は、距離が長くなりやすく、搭乗ポイント+400もあるためPP単価が安くなる
- PREMIUM 28であっても、PP単価はそれほど悪化しない路線がある。それどころか、逆にPP単価が良くなるケースもある(伊丹発青森行など)
この結果を見ると那覇への往復修行が好まれる理由も分かりますが、PP単価10円を切る路線はそれ以外にもあることは分かります。次回は、こうした実態を受けて私が計画したSFC修行の作戦をお届けします。