東京・大阪・福岡発のANAファースト・シンプルについて、2027年夏ダイヤの主な路線のPP単価を出発地ごとに一覧にしました。
PP単価は運賃÷PPで計算し、低いほど1PPあたりの費用を抑えられます。
この記事の計算条件
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 対象運賃 | ANAファースト・シンプル(片道) |
| 運賃条件 | 2027年夏ダイヤ・期間1・45日前までの購入(ANA公式運賃表) |
| 掲載運賃 | 設定最低額(PFC除く) |
| PP | ANA公式シミュレーターで確認(運賃C、2026年9月27日)。経由旅程は区間ごとに合算 |
「東京」は羽田・成田、「大阪」は伊丹・関西・神戸の運賃区間です。東京・大阪のPPはそれぞれ羽田・伊丹を利用する区間で計算していますが、設定最低額をその空港の便で買えるとは限りません。
表の最低額で予約できるのは、対象日に各区間でファーストクラスの設定がある便・空席が見つかった場合です。PFCは別途かかります。
東京発|ファースト・シンプルのPP単価
| 路線(ANA運賃区間) | PP算出区間 | 最低運賃(円・PFC除く) | PP | 円/PP |
|---|---|---|---|---|
| 東京→札幌 | HND–CTS | 31,790 | 1,624 | 19.6 |
| 東京→大館能代 | HND–ONJ | 19,470 | 1,153 | 16.9 |
| 東京→庄内 | HND–SYO | 17,710 | 923 | 19.2 |
| 東京→名古屋 | HND–NGO | 17,050 | 863 | 19.8 |
| 東京→富山 | HND–TOY | 16,830 | 822 | 20.5 |
| 東京→大阪 | HND–ITM | 23,430 | 1,072 | 21.9 |
| 東京→広島 | HND–HIJ | 26,950 | 1,393 | 19.3 |
| 東京→高松 | HND–TAK | 24,640 | 1,249 | 19.7 |
| 東京→福岡 | HND–FUK | 33,880 | 1,760 | 19.3 |
| 東京→那覇 | HND–OKA | 37,400 | 2,761 | 13.5 |
| 東京→石垣 | HND–ISG | 38,390 | 3,337 | 11.5 |
経由旅程のPP単価
| 旅程 | 区間別PP | 設定最低運賃(円・PFC除く) | 合計PP | 円/PP |
|---|---|---|---|---|
| 東京→大阪→札幌 | HND–ITM 1,072+ITM–CTS 1,998 | 31,790 | 3,070 | 10.4 |
| 東京→大阪→那覇 | HND–ITM 1,072+ITM–OKA 2,173 | 52,140 | 3,245 | 16.1 |
| 東京→福岡→那覇 | HND–FUK 1,760+FUK–OKA 1,688 | 52,140 | 3,448 | 15.1 |
| 東京→那覇→宮古 | HND–OKA 2,761+OKA–MMY 824 | 39,490 | 3,585 | 11.0 |
| 東京→那覇→石垣 | HND–OKA 2,761+OKA–ISG 992 | 38,390 | 3,753 | 10.2 |
表の「東京→大阪→札幌」は回り道になるため、実際に設定されているのか疑問でしたが、例えば羽田→伊丹→新千歳はANA予約画面で一つの乗継旅程として表示され、両区間のファーストクラスも選べることを確認しました。
大阪発|ファースト・シンプルのPP単価
| 路線(ANA運賃区間) | PP算出区間 | 最低運賃(円・PFC除く) | PP | 円/PP |
|---|---|---|---|---|
| 大阪→札幌 | ITM–CTS | 30,690 | 1,998 | 15.4 |
| 大阪→青森 | ITM–AOJ | 25,850 | 1,655 | 15.6 |
| 大阪→東京 | ITM–HND | 23,430 | 1,072 | 21.9 |
| 大阪→新潟 | ITM–KIJ | 19,140 | 1,153 | 16.6 |
| 大阪→高知 | ITM–KCZ | 14,630 | 685 | 21.4 |
| 大阪→福岡 | ITM–FUK | 20,900 | 1,088 | 19.2 |
| 大阪→那覇 | ITM–OKA | 28,710 | 2,173 | 13.2 |
| 大阪→石垣 | - | 経由地指定なしの設定なし | - | - |
経由旅程のPP単価
| 旅程 | 区間別PP | 設定最低運賃(円・PFC除く) | 合計PP | 円/PP |
|---|---|---|---|---|
| 大阪→東京→札幌 | ITM–HND 1,072+HND–CTS 1,624 | 30,690 | 2,696 | 11.4 |
| 大阪→青森→札幌 | ITM–AOJ 1,655+AOJ–CTS 767 | 30,690 | 2,422 | 12.7 |
| 大阪→那覇→宮古 | ITM–OKA 2,173+OKA–MMY 824 | 39,600 | 2,997 | 13.2 |
| 大阪→那覇→石垣 | ITM–OKA 2,173+OKA–ISG 992 | 40,370 | 3,165 | 12.8 |
福岡発|ファースト・シンプルのPP単価
| 路線(ANA運賃区間) | PP算出区間 | 最低運賃(円・PFC除く) | PP | 円/PP |
|---|---|---|---|---|
| 福岡→札幌 | FUK–CTS | 34,870 | 2,516 | 13.9 |
| 福岡→仙台 | - | 経由地指定なしの設定なし | - | - |
| 福岡→東京 | FUK–HND | 33,880 | 1,760 | 19.3 |
| 福岡→新潟 | - | 経由地指定なしの設定なし | - | - |
| 福岡→小松 | FUK–KMQ | 23,760 | 1,336 | 17.8 |
| 福岡→名古屋 | FUK–NGO | 18,370 | 1,297 | 14.2 |
| 福岡→大阪 | FUK–ITM | 20,900 | 1,088 | 19.2 |
| 福岡→宮崎 | FUK–KMI | 10,780 | 714 | 15.1 |
| 福岡→那覇 | FUK–OKA | 26,290 | 1,688 | 15.6 |
経由旅程のPP単価
| 旅程 | 区間別PP | 設定最低運賃(円・PFC除く) | 合計PP | 円/PP |
|---|---|---|---|---|
| 福岡→東京→札幌 | FUK–HND 1,760+HND–CTS 1,624 | 34,870 | 3,384 | 10.3 |
| 福岡→大阪→札幌 | FUK–ITM 1,088+ITM–CTS 1,998 | 34,870 | 3,086 | 11.3 |
| 福岡→名古屋→札幌 | FUK–NGO 1,297+NGO–CTS 1,873 | 34,870 | 3,170 | 11.0 |
| 福岡→大阪→那覇 | FUK–ITM 1,088+ITM–OKA 2,173 | 26,290 | 3,261 | 8.1 |
| 福岡→那覇→宮古 | FUK–OKA 1,688+OKA–MMY 824 | 37,180 | 2,512 | 14.8 |
| 福岡→那覇→石垣 | FUK–OKA 1,688+OKA–ISG 992 | 37,950 | 2,680 | 14.2 |
表の「福岡→大阪→那覇」も回り道になるため、実際に設定されているのか疑問でしたが、例えば福岡→伊丹→那覇はANA予約画面で一つの乗継旅程として表示され、両区間のファーストクラスも選べることを確認しました。
まとめ|出発地別の表から候補を選ぶ
東京・大阪・福岡発の各表から行き先を探し、運賃とPP単価を確認できます。経由旅程の数値は、公式運賃表の経由地指定行と各区間のPPを合算した参考試算です。
実際に予約するときは、ANA予約画面で運賃・便・座席クラス・乗継条件を確認し、支払額と獲得PPから単価を計算してください。
ファースト・シンプルとスタンダードの差額、変更・払い戻し条件については、以下の記事でまとめています。

