SFC修行を完走してみて、プレミアムクラスの活用、特にプレミアムクラスセールの活用の重要性を感じたため、今回は2025年4月セール価格適用時のプレミアムクラス最安運賃を基準にしたPP単価(1PPあたりの費用)を調査調査しました。
今回参照したセール情報(現在終了済み):https://www.ana.co.jp/ja/jp/domestic/theme/timesale/sv_premium28/
参照運賃一覧(PDF):
なお通常時の単価についてはこちらをご覧ください:
羽田発
SUPER VALUE PREMIUM 28 セール
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 2025.01 最低価格 | 2025.01 PP単価 | セール時 最低価格 | セール時 PP単価 |
北海道 | 千歳 | 1,675 | 24,010 | 14.33 | 23,100 | 13.79 |
東北 | 大館能代 | 1,185 | 19,800 | 16.71 | 15,800 | 13.33 |
東北 | 庄内 | 945 | 19,020 | 20.13 | 16,000 | 16.93 |
東海・北陸 | 名古屋 | 882 | 18,000 | 20.41 | 17,700 | 20.07 |
東海・北陸 | 富山 | 840 | 17,000 | 20.24 | 14,000 | 16.67 |
関西 | 伊丹 | 1100 | 21,970 | 19.97 | 19,200 | 17.45 |
中国・四国 | 広島 | 1,435 | 23,200 | 16.17 | 21,100 | 14.70 |
中国・四国 | 高松 | 1,285 | 23,500 | 18.29 | 19,500 | 15.18 |
九州 | 福岡 | 1,817 | 30,830 | 16.97 | 23,100 | 12.71 |
沖縄 | 那覇 | 2,860 | 26,650 | 9.32 | 25,000 | 8.74 |
沖縄 | 石垣 | 3,460 | 30,500 | 8.82 | 33,200 | 9.59 |
関西・伊丹発
SUPER VALUE PREMIUM 28 セール
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 2025.01 最低価格 | 2025.01 PP単価 | セール時 最低価格 | セール時 PP単価 |
北海道 | 千歳 | 2,065 | 27,750 | 13.44 | 24,000 | 11.62 |
東北 | 青森 | 1,707 | 21,080 | 12.35 | 22,600 | 13.24 |
関東・甲信越 | 羽田 | 1,100 | 21,970 | 19.97 | 19,200 | 17.45 |
関東・甲信越 | 新潟 | 1,185 | 17,980 | 15.17 | 15,500 | 13.08 |
中国・四国 | 高知 | 697 | 15,200 | 21.81 | 15,100 | 21.66 |
九州 | 福岡 | 1,117 | 16,570 | 14.83 | 14,700 | 13.16 |
沖縄 | 那覇 | 2,247 | 23,750 | 10.57 | 19,000 | 8.46 |
福岡発
SUPER VALUE PREMIUM 28 セール
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 2025.01 最低価格 | 2025.01 PP単価 | セール時 最低価格 | セール時 PP単価 |
北海道 | 千歳 | 2,605 | 26,100 | 10.02 | 29,100 | 11.17 |
関東・甲信越 | 羽田 | 1,817 | 30,830 | 16.97 | 23,100 | 12.71 |
東海・北陸 | 名古屋 | 1,335 | 19,080 | 14.29 | 15,190 | 11.38 |
関西 | 伊丹 | 1,117 | 16,570 | 14.83 | 14,700 | 13.16 |
沖縄 | 那覇 | 1,742 | 23,200 | 13.32 | 20,450 | 11.74 |
那覇発
SUPER VALUE PREMIUM 28 セール
地域 | ピックアップ空港 | 獲得PP | 2025.01 最低価格 | 2025.01 PP単価 | セール時 最低価格 | セール時 PP単価 |
東北 | 仙台 | 3,225 | 34,340 | 10.65 | 35,000 | 10.85 |
関東・甲信越 | 羽田 | 2,860 | 26,650 | 9.32 | 25,000 | 8.74 |
関東・甲信越 | 新潟 | 3,030 | 27,100 | 8.94 | (設定なし) | – |
東海・北陸 | 名古屋 | 2,422 | 27,710 | 11.44 | 20,000 | 8.26 |
関西 | 伊丹 | 2,247 | 23,750 | 10.57 | 19,000 | 8.46 |
中国・四国 | 広島 | 2,025 | 21,200 | 10.47 | 20,100 | 9.93 |
中国・四国 | 高松 | 2,092 | 22,800 | 10.90 | 21,200 | 10.14 |
九州 | 福岡 | 1,742 | 23,200 | 13.32 | 20,450 | 11.74 |
沖縄 | 石垣 | 1,017 | 12,240 | 12.04 | 8,940 | 8.79 |
まとめ
今回自分のSFC修行で大活躍したPREMIUMクラスセールについて、一般的にこれが活用可能なのか気になり、2025年4月セールの時の価格を参照してPP単価を出してみました。
結論、プレミアムセールを活用することでPP単価を下げられる場合はあるが、必ずどの路線でも下がる訳ではない(閑散期に旅行に行くほうが効率が良い)、というなかなか興味深い結果となりました。しかしそうは言っても、沖縄発券作戦と組み合わせる場合には各主要空港から沖縄へ、沖縄から各地へはPP単価が10円を切る可能性が高くなり、効率の良い修行ができるのは間違いないようです。
プレミアムクラスセールは、2025年搭乗については現時点で2回行われています。これらをうまく活用することで、SFC修行を短期間に効率よく行うことができるようにあるでしょう。